Địa chỉ
72 - 74 Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, TP.HCM
Xe moto phân khối lớn không còn quá xa lạ với khách hàng ngày nay, đặc biệt là những người đam mê tốc độ. Tại các thành phố lớn xe thì xe Moto phân khối lớn trở thành phương tiện giao thông hàng ngày. Hãy cùng phụ tùng xe máy Kim Thành tìm hiểu về dòng xe này và bảng giá xe phân khối lớn 2023 mới nhất.
Xe phân khối lớn là những dòng xe côn tay có bình xăng được thiết kế nằm ở phía trước. Xe có dung tích trên 175cc trở lên. Do vậy với những dòng xe dù mang thiết kế giống như phân khối lớn, nhưng có dung tích dưới 175cc đều được coi là phân khối nhỏ.
Ngoài ra, bạn có thể nhận biết xe phân khối lớn qua tiếng pô mà không cần biết dung tích xi lanh. Âm thanh phát ra từ ống pô lớn, trầm tạo nên tiếng “gầm rú” bắt tai thì ắt hẳn nó đến từ xe phân khối lớn rồi đấy.
Môtô được chia làm nhiều loại và mỗi loại sẽ có mục đích sử dụng khác nhau. Xe môtô phân khối lớn được chia thành các dòng xe khác nhau với các loại cơ bản như Sportbike, Naked-bike, Touring, Cruiser, Sport-touring, Fazer, Cafe Racer…
Các dòng xe môtô khi phân loại đều có kích thước, kiểu dáng, đặc tính khác nhau. Vì vậy, cách chọn dòng xe phù hợp là bạn nên tìm hiểu kỹ các dòng xe để lựa chọn cho mình chiếc xe phân khối lớn hợp với vóc dáng và mục đích sử dụng nhé.
Mua xe phân khối lớn có hiệu suất vượt quá khả năng điều khiển và xử lý của bản thân là sai lầm lớn và phổ biến đối với những người mới chơi môtô. Đối với những người mới lần đầu mua xe, bạn không nên chọn xe có động cơ vượt quá 600cc. Những chiếc xe có dung tích quá lớn chỉ phù hợp với các tay đua chuyên nghiệp hoặc người dùng đã có nhiều kinh nghiệm về xe môtô.
Nếu bạn mua xe phân khối lớn với mục đích đi làm hay đi dạo trên phố và tiết kiệm tiền, thì dung tích 125cc và 150cc sẽ là lựa chọn phù hợp nhất cho bạn. Ngoài ra, nếu bạn đã có bằng lái xe A2 bạn cũng có thể xem xét lựa chọn các loại mô tô có dung tích xilanh 300cc hoặc 400cc.
Vậy nên, kinh nghiệm chọn mua xe phân khối lớn phù hợp cho bạn là hãy chọn những dòng xe phân khối thấp, đủ sức điều khiển nhé. Khi đã sử dụng thành thạo và tích lũy được nhiều kinh nghiệm, lúc này bạn có thể nâng cấp lên các loại xe phân khối lớn hơn.
Kích thước xe là vấn đề mà người mới chơi xe mô tô thường bỏ qua. Thông thường, các loại xe phân khối lớn được chia thành nhiều loại khác nhau với kích cỡ và độ chênh lệch đáng kể. Điều này sẽ đem lại cho người dùng những trải nghiệm khác nhau. Chẳng hạn khi căn cứ vào dung tích xi-lanh của dòng xe Sportbike, kích cỡ của nó này cũng được chia ra thành các hạng lớn, trung và nhẹ.
Nếu bạn chọn một chiếc Sportbike có kích thước quá lớn so với bản thân, bạn sẽ gặp khó khăn khi phải chồm người lên để lái xe. Nếu lái xe quá lâu, sẽ cảm thấy cổ tay mỏi và đau dần. Với một chiếc Cruiser-bike quá cỡ cũng khiến bạn mỏi mệt và việc điều khiển xe cũng khó khăn khi phải vươn tay cao để lái xe.
Vì vậy, để đạt có được cảm giác lái thoải mái và an toàn, bạn nên tìm hiểu về kích thước xe để có cách chọn mô tô phù hợp trước khi quyết định mua xe nhé.
Hãy xem xét thật kỹ về nhu cầu sử dụng cũng như quãng đường mà bạn sẽ chạy xe hằng ngày. Nếu bạn thường xuyên điều khiển xe để đi xa, đi phượt hoặc di chuyển qua nơi có địa hình không bằng phẳng, bạn sẽ cần một chiếc xe khỏe. Nếu bạn sử dụng xe với mục đích di chuyển trong phố, hãy chọn chiếc xe có dung tích xi-lanh nhỏ, trọng lượng nhẹ và dễ dàng điều khiển cho bản thân nhé.
Mẫu Giá xe phân khối lớn moto Honda 2024 | Giá đề xuất | Giá ưu đãi |
Giá Giá xe Rebel 300 | 125.000.000 | 112.000.000 |
Giá Giá xe Rebel 500 | 180.000.000 | 177.000.000 |
Giá Giá xe CB500X | 187.990.000 | 185.000.000 |
Giá Giá xe CB500F | 178.990.000 | 176.000.000 |
Giá Giá xe CBR500R | 186.990.000 | 184.000.000 |
Giá Giá xe CB650F | 245.990.000 | 242.000.000 |
Giá xe CBR650R | 253.990.000 | 251.000.000 |
Giá xe Gold Wing | 1.200.000.000 | 1.117.000.000 |
Giá xe CBR150R ABS | 70.990.000 | 70.900.000 |
Giá xe CBR250RR | 156.000.000 | 152.000.000 |
Giá xe CB300R | 140.000.000 | 137.000.000 |
Giá xe CB1000R | 468.000.000 | 465.000.000 |
Giá xe CBR1000RR-R FiREBLADE | 949.000.000 | 946.000.000 |
Giá xe CBR1000RR-R FiREBLADE SP | 1.049.000.000 | 1.046.000.000 |
Giá xe Gold Wing | 1.230.000.000 | 1.225.000.000 |
Giá xe Africa Twin Adventure Sport | 689.990.000 | 686.000.000 |
Giá xe CB150R Exmotion | 105.000.000 | 103.000.000 |
Mẫu Giá xe phân khối lớn moto Yamaha 2024 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe MT-15 | 69.000.000 | 68.000.000 |
Giá xe MT-03 | 129.000.000 | 128.000.000 |
Giá xe MT-07 | 259.000.000 | 258.000.000 |
Giá xe MT-09 | 345.000.000 | 344.000.000 |
Giá xe MT-09 SP | 369.000.000 | 368.000.000 |
Giá xe MT-10 | 469.000.000 | 468.000.000 |
Giá xe MT-10 SP | 519.000.000 | 518.000.000 |
Giá xe R15 | 70.000.000 | 69.000.000 |
Giá xe R3 | 132.000.000 | 131.000.000 |
Giá xe R7 | 269.000.000 | 268.000.000 |
Giá xe Tracer 9 | 369.000.000 | 368.000.000 |
Giá xe Tenere 700 | 399.000.000 | 398.000.000 |
Mẫu Giá xe moto Ducati 2024 | Giá niêm yết | Giá ưu đãi |
Giá xe Ducati SuperSport | 488.000.000 | 487.000.000 |
Giá xe Ducati SuperSport S | 538.000.000 | 537.000.000 |
Giá xe Ducati Monster 797 | 335.000.000 | 334.000.000 |
Giá xe Ducati Monster 797 Plus | 348.000.000 | 347.000.000 |
Giá xe Monster 821 Red | 425.000.000 | 424.000.000 |
Giá xe Monster 821 Stealth | 455.000.000 | 454.000.000 |
Giá xe Scrambler Icon | 324.000.000 | 323.000.000 |
Giá xe moto Scrambler 800 | 411.000.000 | 410.000.000 |
Giá xe Scrambler Full Throttle | 380.000.000 | 379.000.000 |
Giá xe PKL Scrambler Sixty2 | 297.900.000 | 296.000.000 |
Giá xe Scrambler Cafe Racer | 411.000.000 | 410.000.000 |
Giá xe Scrambler Desert Sled | 429.000.000 | 428.000.000 |
Giá xe Scrambler 1100 Sport | 523.000.000 | 522.000.000 |
Giá xe Scrambler 1100 Special | 449.900.000 | 448.000.000 |
Giá xe moto Scrambler 1100 | 464.000.000 | 463.000.000 |
Giá xe Ducati Diavel 1260 | 779.000.000 | 778.000.000 |
Giá xe Ducati Diavel 1260 S | 899.000.000 | 898.000.000 |
Giá xe PKL Ducati xDiavel | 841.000.000 | 840.000.000 |
Giá xe Ducati xDiavel S | 971.000.000 | 970.000.000 |
Mẫu Giá xe phân khối lớn moto Suzuki 2024 | Giá niêm yết | Giá đại lý |
Giá xe GSX-R150 | 71.990.000 | 71.000.000 |
Giá xe GSX-S150 | 64.400.000 | 63.000.000 |
Giá xe GSX150 Bandit | 68.990.000 | 67.000.000 |
Giá xe Burgman Street | 49.500.000 | 49.500.000 |
Giá xe Hayabusa | 558.000.000 | 555.000.000 |
Giá xe V-Strom 1050 | 419.000.000 | 415.000.000 |
Giá xe GSX-S1000 | 399.900.000 | 395.000.000 |
Giá xe Intruder150 | 89.900.000 | 89.000.000 |
Giá xe GIX R 250 | 120.900.000 | 120.000.000 |
Giá xe GIX R SF250 | 125.900.000 | 125.000.000 |
Mẫu Giá xe phân khối lớn moto BMW 2024 | Giá công bố | Giá ưu đãi |
Giá xe BMW G310R | 149.000.000 | 148.000.000 |
Giá xe BMW G310GS | 179.000.000 | 178.000.000 |
Giá xe BMW S1000R Racing Red | 669.000.000 | 668.000.000 |
Giá xe BMW S1000R Hockenheim | 679.000.000 | 678.000.000 |
Giá xe BMW S1000RR Race | 949.000.000 | 939.000.000 |
Giá xe BMW S1000RR M Performance | 1.099.000.000 | 1.089.000.000 |
Giá xe BMW S1000XR | 514.000.000 | 413.000.000 |
Giá xe BMW R1250GS | 604.000.000 | 603.000.000 |
Giá xe BMW R1250GS HP | 629.000.000 | 628.000.000 |
Giá xe BMW R1250GS Adventure | 699.000.000 | 698.000.000 |
Giá xe BMW F850GS | 559.000.000 | 558.000.000 |
Giá xe BMW F900R | 459.000.000 | 458.000.000 |
Giá xe BMW F900XR | 549.000.000 | 548.000.000 |
Giá xe BMW R NineT ( BX Đen) | 599.000.000 | 598.000.000 |
Giá xe BMW R NineT ( BX Bạc) | 609.000.000 | 608.000.000 |
Giá xe BMW RNineT Scrambler | 529.000.000 | 528.000.000 |
Giá xe BMW RNineT Racer | 499.000.000 | 498.000.000 |
Giá xe BMW K1600B | 994.000.000 | 993.000.000 |
Giá xe BMW C400X | 269.000.000 | 268.000.000 |
Giá xe BMW C400GT | 319.000.000 | 318.000.000 |
Giá xe BMW R18 | 929.000.000 | 928.000.000 |
Giá xe BMW R18 First Edition | 1.039.000.000 | 1.038.000.000 |
Mẫu Giá xe phân khối lớn moto Kawasaki 2024 | Giá niêm yết | Giá ưu đãi |
Giá xe Z400 ABS | 149.000.000 | 148.000.000 |
Giá xe Z650 ABS | 187.000.000 | 186.000.000 |
Giá xe Z1000 ABS | 425.000.000 | 424.000.000 |
Giá xe Z1000R ABS | 478.000.000 | 477.000.000 |
Giá xe Ninja ZX-25R SE | 191.000.000 | 189.000.000 |
Giá xe Ninja 400 ABS KRT Edition | 162.000.000 | 161.000.000 |
Giá xe Ninja 650 ABS KRT Edition | 200.000.000 | 199.000.000 |
Giá xe Ninja ZX-10R ABS | 729.000.000 | 728.000.000 |
Giá xe Ninja H2 Carbon | 1.299.000.000 | 1.298.000.000 |
Giá xe Versys X300 ABS Tourer | 163.100.000 | 162.100.000 |
Giá xe Versys X300 ABS City | 145.400.000 | 144.000.000 |
Giá xe Vulcan S ABS | 239.000.000 | 238.000.000 |
Giá xe Z900RS | 415.000.000 | 414.000.000 |
Mẫu Giá xe phân khối lớn moto KTM 2024 | Giá đề xuất | Giá bao giấy |
Giá xe 200 Duke | 137.000.000 | 136.000.000 |
Giá xe 390 Duke | 119.000.000 | 118.000.000 |
Giá xe 390 Duke Adventure | 236.000.000 | 235.000.000 |
Giá xe 790 Duke | 399.000.000 | 398.000.000 |
Giá xe 790 Duke Adventure | 445.000.000 | 444.000.000 |
Giá xe 790 Duke Adventure R | 479.000.000 | 478.000.000 |
Giá xe 1290 Super Duke R | 839.000.000 | 838.000.000 |
Giá xe 1290 Super Adventure S | 829.000.000 | 828.000.000 |
Giá xe 1290 Super Adventure R | 859.000.000 | 858.000.000 |
Giá xe 350 EXS-F six days | 479.000.000 | 478.000.000 |
Bảng giá xe phân khối lớn 2023 trên là giá trung bình trên thị trường xe mô tô phân khối lớn tại Việt Nam, giá bán lẻ tại các đại lý có thể chênh lệch. Do đó, bạn nên tham khảo giá xe moto phân khối lớn ở một vài cửa hàng bán xe mô tô phân khối lớn để tìm được mức giá tốt nhất. Đặc biệt, trong năm 2023 này giá xe phân khối lớn sẽ có nhiều thay đổi, các bạn liên hệ trực tiếp các cửa hàng để biết chính xác giá và các chương trình ưu đãi kèm theo nhé.